为您提供PDF文件下载
以联系我们。| 型号规格 | 进料口尺寸( ㎜ ) |
最大给料粒度 ( ㎜ ) |
排料口调整范围 ( ㎜ ) | 处理能力(m3/h) | 电机功率(Kw) | 重量(t) |
| PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 15 | 2.8 |
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 10-35 | 30 | 6.5 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 25-60 | 55 | 10.6 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-180 | 30-85 | 55-75 | 15.5 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 72-150 | 90-110 | 28 |
| PE-800×1060 | 800×1060 | 680 | 100-200 | 85-143 | 90-110 | 30 |
| PE-870×1060 | 870×1060 | 750 | 170-270 | 145-235 | 90-110 | 30.5 |
| PE-900×1060 | 900×1060 | 780 | 200-290 | 170-250 | 90-110 | 31 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 780 | 95-255 | 100-240 | 110-132 | 49 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-280 | 190-275 | 110-132 | 51 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-500 | 160 | 100.9 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.5 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 8-22 | 22 | 4.9 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 30-37 | 6.5 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 37 | 7.7 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 10-65 | 75 | 11 |
注:处理能力为加工中硬物料、破碎物料松散密度为1.6*103Kg/m3时的数据。

外形尺寸(mm):
| 型号规格 | A |
B |
C | D | E | F | G | H | I |
| PE-250×400 | 1315 | 938 | 554 | 890 | 812 | 1450 | 750 | 220 | 735 |
| PE-400×600 | 1732 | 1110 | 636 | 1105 | 962 | 1565 | 955 | 255 | 990 |
| PE-500×750 | 1916 | 1256 | 820 | 1270 | 1200 | 1890 | 1370 | 435 | 1185 |
| PE-600×900 | 1840 | 1400 | 960 | 1540 | 1515 | 2305 | 1590 | 390 | 1505 |
| PE-750×1060 | 2472 | 1820 | 1060 | 2010 | 1660 | 2450 | 1850 | 530 | 1980 |
| PE-800×1060 | 2556 | 1780 | 1060 | 1970 | 1660 | 2610 | 2010 | 585 | 1840 |
| PE-870×1060 | 2556 | 1780 | 1060 | 1970 | 1660 | 2660 | 2060 | 585 | 1840 |
| PE-900×1060 | 2556 | 1780 | 1060 | 1970 | 1660 | 2690 | 2090 | 585 | 1840 |
| PE-900×1200 | 3182 | 1976 | 1200 | 2125 | 1800 | 3335 | 2155 | 830 | 2530 |
| PE-1000×1200 | 3182 | 1976 | 1200 | 2125 | 1800 | 3435 | 2255 | 830 | 2530 |
| PE-1200×1500 | 3732 | 1780 | 1620 | 2700 | 2285 | 4200 | 2940 | 970 | 3480 |
| PEX-150×750 | 1658 | 1236 | 790 | 625 | 800 | 1380 | 740 | 337 | 500 |
| PEX-250×750 | 1667 | 1250 | 770 | 930 | 800 | 1445 | 855 | 305 | 850 |
| PEX-250×1000 | 1992 | 1500 | 1010 | 930 | 900 | 1530 | 905 | 330 | 850 |
| PEX-250×1200 | 2192 | 1700 | 1220 | 930 | 1000 | 1900 | 965 | 365 | 850 |
| PEX-300×1300 | 2320 | 1840 | 1320 | 1110 | 1228 | 1750 | 1170 | 430 | 930 |
VI系列制砂机
郑州一帆公司生产的制砂机(立式冲击破)通过中国矿山机械最高权威机构-国家矿山机械质量监督检验中心检测.结果显示:全部15项检测指标均符合国家标准,其中最主要技术指标"<5mm占通过量比例"一项,已大大优于国家标准.经证实,郑州一帆机械设备有限公司是制砂机(立式冲击破碎机)通过国家权威机构检测的国内首家机械生产企业.
制砂机pdf格式资料 [下载]
销售部
售后服务部
移动式破碎站
SMH系列液压圆锥破碎机
PE、PEX系列颚式破碎机
PF系列反击式破碎机
DSJ系列烘干锺式破碎机
CRP系列混凝土回收站
建筑垃圾处理设备