| 规 格 | 最大入料 ( ㎜ ) | 转速(r/min) | 通过量(t/h) | 电机功率(Kw) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 重量(Kg) |
| VI-1000 | 30 ( 50 ) | 2300-3200 | 3-20 | 7.5-22 | 2200×1300×1880 | ≤2800 |
| VI-2000 | 40 ( 60 ) | 2000-2500 | 10-40 | 30-45 | 2200×1500×1580 | ≤3350 |
| VI-3000 | 45 ( 70 ) | 1700-2000 | 30-60 | 75-90 | 3600×1600×1810 | ≤4900 |
| VI-4000 | 55 ( 70 ) | 1400-1620 | 50-90 | 110-150 | 3700×1800×1900 | ≤6900 |
| VI-5000 | 65 ( 80 ) | 1330-1530 | 80-150 | 180-264 | 4000×2160×2230 | ≤11640 |
| VI-6000 | 80 ( 100 ) | 1200-1400 | 120-250 | 264-320 | 5200×2660×2560 | ≤15170 |
| VI-7000 | 80 ( 100 ) | 1000-1200 | 180-350 | 320-400 | 5300×2660×2830 | ≤16280 |
| VI-8000 | 100 ( 150 ) | 1000-1100 | 250-500 | 440-500 | 6000×3000×3420 | ≤23450 |
| VI-8000(II) | 100 ( 150 ) | 1000-1100 | 400-650 | 500-630 | 6000×3000×3590 | ≤25050 |
| VI-9000 | 110 ( 150 ) | 900-1000 | 550-1200 | 630-740 | 6200×3300×3890 | ≤33100 |
1. 上述生产能力是在破碎物料密度为1.6×103Kg/m3时开路循环生产中总吨数。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成有关;
2. 括号内数值适用于低磨蚀性物料。
为您提供PDF文件下载
以联系我们。
VI系列制砂机
郑州一帆公司生产的制砂机(立式冲击破)通过中国矿山机械最高权威机构-国家矿山机械质量监督检验中心检测.结果显示:全部15项检测指标均符合国家标准,其中最主要技术指标"<5mm占通过量比例"一项,已大大优于国家标准.经证实,郑州一帆机械设备有限公司是制砂机(立式冲击破碎机)通过国家权威机构检测的国内首家机械生产企业.
制砂机pdf格式资料 [下载]
销售部
售后服务部
移动式破碎站
SMH系列液压圆锥破碎机
PE、PEX系列颚式破碎机
PF系列反击式破碎机
DSJ系列烘干锺式破碎机
CRP系列混凝土回收站
建筑垃圾处理设备